生鲜航空保温箱
采用PU包裹VIP发泡一体成型,具有较好的抗冲击性和保温性能,较低的导热系数,能够减少传热损失,从而有效的提高保温效果与整体强度。
×




| 一体保温箱参数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 负载尺寸(mm) | 内尺寸(mm) | 外尺寸(mm) | 保温箱重量(kg) | 冰板重量(kg) | 性能(h) |
| ET-28 | 305*305*305 | 365*365*365 | 485*485*490 | 16.97 | 13.36 | 72 |
| ET-33 | 440*315*240 | 500*375*300 | 590*465*390 | 14.75 | 11.96 | 72 |
| ET-50 | 468*328*328 | 528*388*388 | 648*508*508 | 22.48 | 18.35 | 96 |
| ET-110 | 480*480*480 | 540*540*540 | 660*660*660 | 17.66 | 26.36 | 72 |
业务咨询
商务合作