医药保温箱
核心保温层采用自研发的PU-VIP,该材料轻便牢固,具有极低的导热系数。保障保温箱优越的隔温效能,又能大幅提升使用容积,外层布袋采用防水牛津布,防水防渗漏,全方位防护。
×




| 型号 | 尺寸单位:毫米(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 隔离内胆 (负载尺寸) | 内尺寸 | 内容积(L) | 外尺寸 | 标配冰排数 | |
| PV-5.7 | 240*170*140 | 300*230*200 | 13.8 | 420*350*320 | 145*220*25/8片/直角 |
| PV-8.6 | 260*220*150 | 320*280*210 | 18.8 | 440*400*330 | 145*220*25/6片 |
| 200*315*25/2片 | |||||
| PV-12.2 | 230*230*230 | 290*290*290 | 24.4 | 410*410*410 | 275*275*25/6片 |
| PV-28.4 | 305*305*305 | 365*365*365 | 48.6 | 475*475*475 | 350*350*25/6片 |
| PV-32.8 | 432*316*240 | 492*376*300 | 55.5 | 602*486*410 | 240*370*25/8片 |
| PV-65 | 480*430*315 | 540*490*375 | 99.2 | 640*590*475 | 240*370*25/12片/直角 |
| PV-69.7 | 560*445*280 | 620*505*340 | 104.7 | 720*605*440 | 445*280*25/2片 |
| 305*280*25/4片 | |||||
| 445*305*25/4片 | |||||
| PV-71.5 | 415*415*415 | 475*475*475 | 107 | 575*575*575 | 457*457*25/6片/直角 |
| PV-100.5 | 465*465*465 | 525*525*525 | 144.7 | 625*625*625 | 511*511*25/6片 |
业务咨询
商务合作