轻质真空保温板
轻质VIP(Supertech-L-VIP) 产品具有重量轻、绝热性能好、不膨胀、防火、遇明火不燃烧,在低温环境下不收缩、不脆化等特点。
×
轻质VIP(Supertech-L-VIP) 产品具有重量轻、绝热性能好、不膨胀、防火、遇明火不燃烧,在低温环境下不收缩、不脆化等特点。
专为冰箱保温、冷链物流车、移动保温箱、托盘箱、冷库、建筑保温等领域设计。
| 项目 | 云轻系列 | 卓轻系列 | 测试依据标准 |
|---|---|---|---|
| 导热系数 | 小于6.0mw/(m ·K) | 小于4.5mw/(m ·K) | GB/T 10295-2008《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定热流计法》 |
| 抗压强度 | 大于0.15MPa@36kg/m³(芯材) 大于0.29MPa@48kg/m³(芯材) | 大于0.15MPa@36kg/m³(芯材) 大于0.29MPa@48kg/m³(芯材) | GB/T 8813-2020《硬质泡沫塑料压缩性能的测定》 |
| 穿刺后性能 | 厚度方向回弹率不大于1% | 厚度方向回弹率不大于18% | JG/T 438-2014《建筑用 真空绝热板》中的6.11 |
| 导热系数小于32.5mw/(m ·K) | 导热系数小于32.5mw/(m ·K) | GB/T 10295-2008《绝热材料稳态热 阻及有关特性的测定热流计法》 | |
| 长、宽 | 100~1000mm (100~600mm)±3 (600~1000mm)±5 | 100~1000mm (100~600mm)±3 (600~1000mm)±5 | GB/T 37608-2019《真空绝热板》 |
| 厚 | 5~50mm (5~20mm)±0.5 (20~50mm)±1.5 | 5~50mm (5~20mm)±0.5 (20~50mm)±1.5 | GB/T 37608-2019《真空绝热板》 |
业务咨询
商务合作