冰板
创新性采用有机原料作为主要储能材料,能实现5℃的精准温度控制,相变前后始终为固态,无液相泄露问题,具有较高的相变潜热和合适的导热系,实现精准温控,可以反复使用,数安全可靠,高效环保。
Tags:
×
创新性采用有机原料作为主要储能材料,能实现5℃的精准温度控制,相变前后始终为固态,无液相泄露问题,具有较高的相变潜热和合适的导热系,实现精准温控,可以反复使用,数安全可靠,高效环保。
| 蓄冷剂 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相变点 | -25℃ | -20℃ | -15℃ | -10℃ | 0℃ | 5℃ | 20℃ |
| 颜色 | 果绿 | 蓝色 | 紫色 | 橙色 | 无色 | 黄色 | 红色 |
| 冰冻温度 | -40℃ | -40℃ | -30℃ | -20℃ | -10℃ | -10℃ | 5℃ |
| 冰冻时间 | 48h | 48h | 24h | 48h | 48h | 24h | 24h |
| 冰板规格 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斜角 | 200*200*30 | 245*245*25 | 289*289*25 | 322*289*25 | 370*370*25 | 417*370*25 | 457*457*25 |
| 527*527*25 | 360*511*25 | 511*511*25 | 220*220*25 | 250*250*30 | 275*275*25 | ||
| 300*300*25 | 350*350*25 | ||||||
| 直角 | 145*220*25 | 200*315*25 | 240*370*25 | 350*350*25 | 280*305*25 | 280*445*25 | 305*445*25 |
业务咨询
商务合作